| State | Registration | Diesel Tax |
|---|---|---|
| Arizona | $3,947.00 | $0.26 |
| Idaho | $3,360.00 | $0.25 |
| Illinois | $2,790.00 | $0.287 |
| Colorado | $2,363.50 | $0.205 |
| Wisconsin | $1,988.00 | $0.311 |
| Washington | $1,832.00 | $0.23 |
| Minnesota | $1,760.00 | $0.20 |
| Kansas | $1,735.00 | $0.25 |
| Vermont | $1,721.00 | $0.26 |
| Iowa | $1,695.00 | $0.225 |
| Michigan | $1,660.00 | $0.21 |
| California | $1,618.00 | $0.263 |
| Connecticut | $1,520.00 | $0.26 |
| Mississippi | $1,512.00 | $0.18 |
| Pennsylvania | $1,508.00 | $0.308 |
| South Dakota | $1,457.00 | $0.22 |
| Tennessee | $1,366.00 | $0.17 |
| Nevada | $1,360.00 | $0.27 |
| Indiana | $1,350.00 | $0.27 |
| Arkansas | $1,350.00 | $0.225 |
| Ohio | $1,340.00 | $0.25 |
| Virginia | $1.080.00 | $0.195 |
| Delaware | $1,280.00 | $0.22 |
| Maryland | $1,280.00 | $0.2425 |
| Nebraska | $1,280.00 | $0.246 |
| Kentucky @ | $1,260.00 | $0.172 |
| New Jersey | $1,223.00 | $0.175 |
| Massachusetts | $1,200.00 | $0.21 |
| West Virginia | $1,131.00 | $0.2535 |
| Missouri | $1,050.00 | $0.17 |
| North Dakota | $1,045.00 | $0.21 |
| Rhode Island | $1,044.00 | $0.30 |
| Florida | $979.00 | $0.2877 |
| New York @ | $968.00 | $0.3065 |
| North Carolina | $963.00 | $0.234 |
| Oklahoma | $948.00 | $0.13 |
| Montana | $750.00 | $0.2775 |
| Maine | $877.00 | $0.23 |
| Texas | $840.00 | $0.20 |
| Wyoming | $825.00 | $0.14 |
| South Carolina | $800.00 | $0.16 |
| Alabama | $780.00 | $0.17 |
| Georgia | $725.00 | $0.1189 |
| New Hampshire | $712.00 | $0.18 |
| Utah | $666.00 | $0.245 |
| Louisiana | $504.00 | $0.20 |
| Oregon @ | $320.00 | $0.00 |
| New Mexico @ | $130.00 | $0.18 |
@ Weight Distance Tax Status |
||
| Oregon | $0.1197 per mile | |
| New York | $0.0495 per mile | |
| New Mexico | $0.3168 per mile | |
| Kentucky | $0.0285 per mile | |